Publiée le par Mickaël Caron
Nous avons 65 licencié(e)s au 02/02/2025
8 Féminines et 57 Masculins dont 2 jeunes
| LICENCE | NOM | PRENOM | SEXE | CLASSIFICATION |
| 07722456 | BOSCHER | Fabrice | M | H |
| 00212099 | BOURLET | Sébastien | M | H |
| 09509878 | CARON | Mickaël | M | H |
| 03710093 | CHARTIER | Pascal | M | H |
| 00205111 | COQUILLARD | Joël | M | H |
| 06007259 | DECONNINCK | Stelio | M | H |
| 07703050 | GLEYOT | Yann | M | H |
| 00219367 | LECRAS | John | M | H |
| 00219551 | LECRAS | Gaël | M | H |
| 09316076 | MATINDA | José-Florent | M | H |
| 00203672 | NEDDAR | Michel | M | H |
| 00208940 | ORIBE | Laurent | M | H |
| 07710358 | RAIMBAULT | Philippe | M | H |
| 00204613 | TUGAUT | Lionel | M | H |
| 07703115 | BAUBIGNY | Evelyne | F | P |
| 05107996 | BLAISE | Serge | M | P |
| 00220403 | CARON | Melvin | M | P |
| 00221647 | COUPIER | Mikaël | M | P |
| 00221226 | COUVENT | Jérôme | M | P |
| 06007258 | DECONNINCK | Didier | M | P |
| 06009437 | DECONNINCK | Sabine | F | P |
| 00205110 | DOUCHET | François | M | P |
| 00213689 | LECERF | Ludwig | M | P |
| 00211464 | LEGRIS | David | M | P |
| 00222527 | LUIS | David | M | P |
| 00205055 | MARTINEZ | Manuel | M | P |
| 00205491 | PEROTIN | Gérard | M | P |
| 00220040 | RITORTO | Pasquale | M | P |
| 00213699 | ROTTHIER | Roger | M | P |
| 00211230 | TERRIEN | Thierry | M | P |
| 00221230 | THOMAS | Sébastien | M | P |
| 00222043 | ANGLADE | Pascal | M | N |
| 00205063 | BARELLE | Roland | M | N |
| 00221526 | BILLY | Bernard | M | N |
| 00218587 | BLONDEL | Michel | M | N |
| 00216042 | BOURLET - BOUDIN | Elodie | F | N |
| 00217702 | BRICOTEAU | Sébastien | M | N |
| 00219536 | BRICOTEAU | Véronique | F | N |
| 00206921 | COQUILLARD | Josette | F | N |
| 00222011 | COQUILLARD | Stéphane | M | N |
| 00221605 | COTTRAY | Jean-Pierre | M | N |
| 00221906 | COTTRAY | Nicolas | M | N |
| 00222752 | DOFFEMONT | Bruno | M | N |
| 00222863 | DORENGE | Valentin | M | N |
| 00213906 | DOUINE | Christian | M | N |
| 00219960 | FERNANDEZ VALLE | Salustiano | M | N |
| 00220679 | GEORGES | Michel | M | N |
| 00222862 | HUBERT | Dominique | M | N |
| 00221653 | KROMER | Tanguy | M | N |
| 09216122 | LACOMBE | Jean Noël | M | N |
| 00220647 | LAURENCE | Sohan | M | N |
| 00222050 | LEBRUN | Laura | F | N |
| 00219568 | LENOBLE | Jacques Louis | M | N |
| 00222861 | LEQUEUX | Corentin | M | N |
| 00212140 | MERY | Patrick | M | N |
| 00221771 | PEUCHET | Christine | F | N |
| 00206959 | PINTO | Daniel | M | N |
| 00220247 | PREVOST | Sabrina | F | N |
| 00206702 | PRUVOST | Daniel | M | N |
| 00222070 | QUIZY | Benjamin | M | N |
| 00221867 | REGNAULT | Laurent | M | N |
| 00220368 | RENAUT | Jean-Luc | M | N |
| 00222191 | SENOTIER | David | M | N |
| 00220580 | VAN NIEL | Benjamin | M | N |
| 00218601 | VENTRI | Alain | M | N |
sportsregions
